Vamos nos mobilizar para que não haja retrocesso em nossa conquista.
Veja a seguir o quadro curricular que o Estado de São paulo elaborou para a educação.
Todos devemos nos atentar para as questões da edução no Estado de São paulo.
Somente com a mobilização dos professores é possível lutar contra o desejo, o qual é evidente, do Estado em excluir o ensino de filosofia e sociologia nas escolas paulistas.
QUADRO CURRICULAR 2013
ENSINO MÉDIO – REGULAR DIURNO
Carga anual de aulas: 1200 (1280 na 1ª série)
Duração da aula: 50 minutos
Tempo destinado ao recreio: 20 minutos
LEI FEDERAL N.º 9394/1996 e RESOLUÇÃO SE 81/2011 - ANEXO V | BASE NACIONAL COMUM | ÁREAS | Códigos | DISCIPLINAS | SÉRIES/AULAS | ||
1.ª | 2.ª | 3.ª | |||||
Linguagens e Códigos | 1111 | Língua Portuguesa e Literatura | 5 | 5 | 5 | ||
1813 | Arte | 2 | 2 | 2 | |||
1900 | Educação Física | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências da Natureza e Matemática | 2700 | Matemática | 5 | 5 | 5 | ||
2400 | Biologia | 2 | 2 | 2 | |||
2600 | Física | 2 | 2 | 2 | |||
2800 | Química | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências Humanas | 2200 | História | 2 | 2 | 2 | ||
2100 | Geografia | 2 | 2 | 2 | |||
3100 | Filosofia | 2 | 2 | 2 | |||
2300 | Sociologia | 2 | 2 | 2 | |||
PARTE DIVERSIFICADA | 1400 | Língua Estrangeira Moderna (Inglês) | 2 | 2 | 2 | ||
CONTRA TURNO | 1200 | L.E.M. (Espanhol)* | 2 | ||||
Total semanal de aulas | 30 | 30 | 30 | ||||
Obs: : * A Língua Espanhola será oferecida, se houver demanda, fora do horário regular de aulas em conformidade com as disposições da Resolução SE 5 de 14.1.2010. Turmas de ACD e número de aulas das turmas: ---- | |||||||
QUADRO CURRICULAR 2013
ENSINO MÉDIO – REGULAR NOTURNO
Carga anual de aulas: 1080 (1160 na primeira série)
Duração da aula: 45 minutos
Tempo destinado ao recreio: 15 minutos
LEI FEDERAL N.º 9394/1996 e RESOLUÇÃO SE 81/2011 - ANEXO VI | BASE NACIONAL COMUM | ÁREAS | Códigos | DISCIPLINAS | SÉRIES/AULAS | ||
1.ª | 2.ª | 3.ª | |||||
Linguagens e Códigos | 1111 | Língua Portuguesa e Literatura | 4 | 4 | 4 | ||
1813 | Arte | 2 | 2 | 2 | |||
1900 | Educação Física* | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências da Natureza e Matemática | 2700 | Matemática | 4 | 4 | 4 | ||
2400 | Biologia | 2 | 2 | 2 | |||
2600 | Física | 2 | 2 | 2 | |||
2800 | Química | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências Humanas | 2200 | História | 2 | 2 | 2 | ||
2100 | Geografia | 2 | 2 | 1 | |||
3100 | Filosofia | 1 | 2 | 2 | |||
2300 | Sociologia | 2 | 1 | 2 | |||
PARTE DIVERSIFICADA | 1400 | Língua Estrangeira Moderna (Inglês) | 2 | 2 | 2 | ||
CONTRA TURNO | 1200 | L.E.M. (Espanhol)* | 2 | - | - | ||
Total semanal de aulas | 27 | 27 | 27 | ||||
Obs: 1)A Educação Física será oferecida em horário diverso às aulas ou aos sábados. 2)A Língua Espanhola será oferecida, se houver demanda, fora do horário regular de aulas em conformidade com as disposições da Resolução SE 5 de 14.1.2010. | |||||||
QUADRO CURRICULAR 2013
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II – DIURNO
Carga anual de aulas: 1200
Duração da aula: 50 minutos
LEI FEDERAL N.º 9394/1996 RESOLUÇÃO S.E.81/2011 – ANEXO II | BASE NACIONAL COMUM | Componentes Curriculares | Séries / Aulas | ||||
Código | NOME | 5.ªsérie/ 6ºano | 6.ª série/ 7º ano | 7.ª série/ 8º ano | 8.ª série/ 9º ano | ||
1100 | Língua Portuguesa | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1800 | Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1900 | Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2200 | História | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2100 | Geografia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2700 | Matemática | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
2500 | Ciências Físicas e Biológicas | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
PARTE DIVERSIFICADA | 1400 | Língua Estrangeira Moderna (INGLÊS) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6400 | Ensino Religioso | - | - | - | 1 | ||
TOTAL DE AULAS SEMANAIS | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Duração do recreio: 20 minutos
Obs.: Ensino Religioso oferecido nos termos da Res. SE 21/2002. Não havendo turmas, a aula estará revertida para a disciplina de Matemática. Neste caso Matemática ficará com 6 aulas e Ensino Religioso com 0.
Turmas de Educação Física dentro do período de aulas.
Turmas de ACD e número de aulas das turmas:----
QUADRO CURRICULAR 2013
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II - EJA
Carga Horária : 540 aulas semestrais
Duração da aula: 45 minutos
Duração do recreio: 15 minutos
LEI FEDERAL N.º 9394/1996 RESOLUÇÃO S.E.81/2011 | BASE NACIONAL COMUM | Componentes Curriculares | Séries / Aulas | ||||
Código | NOME | 5.ªsérie/ 6ºano | 6.ª série/ 7º ano | 7.ª série/ 8º ano | 8.ª série/ 9º ano | ||
1100 | Língua Portuguesa | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1800 | Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1900 | Educação * Física | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2200 | História | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2100 | Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2700 | Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2500 | Ciências Físicas e Biológicas | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PARTE DIVERSIFICADA | 1400 | Língua Estrangeira Moderna (INGLÊS) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL DE AULAS SEMANAIS | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
Obs.: A Educação Física será oferecida em horário diverso às aulas ou aos sábados
QUADRO CURRICULAR 2013
ENSINO MÉDIO – EJA
Carga Horária: 540 aulas semestrais
Duração da aula: 45 minutos
Tempo destinado ao recreio: 15 minutos
LEI FEDERAL N.º 9394/1996 e RESOLUÇÃO SE 81/2011 | BASE NACIONAL COMUM | ÁREAS | Códigos | DISCIPLINAS | SÉRIES/AULAS | ||
1.ª | 2.ª | 3.ª | |||||
Linguagens e Códigos | 1111 | Língua Portuguesa e Literatura | 4 | 4 | 4 | ||
1813 | Arte | 2 | 2 | 2 | |||
1900 | Educação Física* | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências da Natureza e Matemática | 2700 | Matemática | 4 | 4 | 4 | ||
2400 | Biologia | 2 | 2 | 2 | |||
2600 | Física | 2 | 2 | 2 | |||
2800 | Química | 2 | 2 | 2 | |||
Ciências Humanas | 2200 | História | 2 | 2 | 2 | ||
2100 | Geografia | 2 | 2 | 1 | |||
3100 | Filosofia | 1 | 2 | 2 | |||
2300 | Sociologia | 2 | 1 | 2 | |||
PARTE DIVERSIFICADA | 1400 | Língua Estrangeira Moderna (Inglês) | 2 | 2 | 2 | ||
CONTRA TURNO | 1200 | - | - | ||||
Total semanal de aulas | 27 | 27 | 27 | ||||
Obs: 1)A Educação Física será oferecida em horário diverso às aulas ou aos sábados. | |||||||
0 comments:
Post a Comment